【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 防役消毒灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 防役消毒灑水車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 11990 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6990,7055 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4805 | 外形尺寸(mm) | 6350,7000,7400x2200x2800 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 88 |
配置 | 該車(chē)用于防疫消毒、空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑等。專(zhuān)用裝置為罐體、噴霧機(jī)、灑水泵、噴槍裝置,環(huán)境清潔作業(yè).2.僅選用底盤(pán)3800mm軸距;3.罐體有效容積8.62立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)度壯ぶ嶙短軸)(mm)為4200?800?400,運(yùn)輸介質(zhì)為消毒液,介質(zhì)密度為850千克/立方米;4.后霧炮為選裝件;5.選裝后水炮,選裝后操作平臺(tái)樣式,后部無(wú)水炮和操作平臺(tái)是車(chē)長(zhǎng)6350mm,后部選裝普通操作平臺(tái)時(shí)車(chē)長(zhǎng)7000mm,后部選裝加長(zhǎng)加寬操作平臺(tái)是車(chē)長(zhǎng)7400mm;6.選裝后部箭頭燈,選裝后部工作燈;7.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度430mm;8.裝有ABS,ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.9. 發(fā)動(dòng)機(jī)YCY30165-60對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為19.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為19.8L/100km。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1120GL6DJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20,245/70R19.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2499 | 121 110 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)用于防疫消毒、空氣抑塵、環(huán)衛(wèi)噴灑等。專(zhuān)用裝置為罐體、噴霧機(jī)、灑水泵、噴槍裝置,環(huán)境清潔作業(yè).2.僅選用底盤(pán)3800mm軸距;3.罐體有效容積8.62立方米,罐體尺寸(長(zhǎng)度壯ぶ嶙短軸)(mm)為4200?800?400,運(yùn)輸介質(zhì)為消毒液,介質(zhì)密度為850千克/立方米;4.后霧炮為選裝件;5.選裝后水炮,選裝后操作平臺(tái)樣式,后部無(wú)水炮和操作平臺(tái)是車(chē)長(zhǎng)6350mm,后部選裝普通操作平臺(tái)時(shí)車(chē)長(zhǎng)7000mm,后部選裝加長(zhǎng)加寬操作平臺(tái)是車(chē)長(zhǎng)7400mm;6.選裝后部箭頭燈,選裝后部工作燈;7.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度430mm;8.裝有ABS,ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.9. 發(fā)動(dòng)機(jī)YCY30165-60對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為19.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為19.8L/100km。 |